药用辅料及原料药
医药品添加剂
药用辅料
化学名称 | 产品名称/商品名称 | 合规性 |
---|---|---|
氧化镁; MgO | 氧化镁轻质粉末 | 美国药典 |
氧化镁XP103 | 美国药典/日本药典 | |
氢氧化镁; Mg(OH)2 | 氢氧化镁 NK | 美国药典 |
硅酸钙; xCaO・ySiO2・zH2O | FLORITE® R | 美国国家处方集 |
FLORITE® PS-200 | 美国国家处方集 | |
FLORITE® PS-10 | 美国国家处方集 | |
三硅酸镁; 2MgO・3SiO2・xH2O | 三硅酸镁轻质粉末 | 美国药典 |
硅酸铝钠 Na2O・Al2O3・13SiO2・xH2O | 硅酸铝钠 | 欧洲药典 |
硅酸铝钠 B | 欧洲药典 | |
磷酸氢钙二水合物 CaHPO4・2H2O | 磷酸氢钙二水合物 U | 美国药典 |
磷酸氢钙二水合物 U 粉末 | 美国药典, 欧洲药典, 日本药典 | |
无水磷酸氢钙 CaHPO4 | 无水磷酸氢钙 | 美国药典, 欧洲药典, 日本药典 |
无水磷酸氢钙 Y | 美国药典, 欧洲药典, 日本药典 | |
无水磷酸氢钙 P2 | 美国药典, 欧洲药典, 日本药典 |
原料药
化学名称 | 产品名称/商品名称 | 合规性 |
---|---|---|
硫酸钠; Na2SO4 | 无水硫酸钠 | 美国药典 |
无水硫酸钠 LP | 美国药典 | |
氯化钾; KCl | 氯化钾 | - |
氯化钙; CaCl2・2H2O | 氯化钙二水合物 | - |
硫酸镁七水合物 MgSO4・7H2O | 硫酸镁七水合物 | 美国药典 |
硫酸镁七水合物 (注射剂用) | 美国药典 | |
无水硫酸镁; MgSO4 | 无水硫酸镁 | 美国药典 |
无水硫酸镁 | - | |
氧化镁; MgO | 氧化镁轻质粉末 | 美国药典 |
氧化镁MY | 日本药典 | |
葡萄糖酸钙一水合物 C12H22CaO14・H2O | 葡萄糖酸钙一水合物 | 美国药典 |
食品添加剂
化学名称 | 产品名称/商品名称 | 合规性 |
---|---|---|
氯化钾; KCl | 氯化钾 | 食品化学法典; JSFA |
葡萄糖酸钙一水合物 C12H22CaO14・H2O | 葡萄糖酸钙一水合物 | 食品化学法典; JSFA |
氯化钙二水合物; CaCl2・2H2O | 氯化钙二水合物 | 食品化学法典; JSFA |
碳酸钙; CaCO3 | 碳酸钙 N1 | 食品化学法典; JSFA |
氢氧化钙 Ca(OH)2 | 氢氧化钙 | 食品化学法典; JSFA |
氢氧化钙EX-H | 食品化学法典; JSFA | |
硅酸钙; xCaO・ySiO2・zH2O | FLORITE® R | 美国国家处方集 |
FLORITE® PS-10 | 美国国家处方集 | |
无水磷酸氢钙; CaHPO4 | 无水磷酸氢钙 | 食品化学法典; JSFA |
无水磷酸氢钙 Y | 食品化学法典; JSFA | |
无水磷酸氢钙 P2 | 食品化学法典; JSFA | |
氧化镁; MgO | 轻质氧化镁 | 食品化学法典; JSFA |
重质氧化镁 | 食品化学法典; JSFA | |
氧化镁重质颗粒 | 食品化学法典; JSFA | |
硫酸镁; MgSO4・xH2O | 硫酸镁 | 食品化学法典; JSFA |
无水硫酸镁 | - | |
焦磷酸铁; Fe4(P2O7)3 | 焦磷酸铁 | 食品化学法典; JSFA |
葡萄糖酸锌; C12H22ZnO14・3H2O | 葡萄糖酸锌粉末 | 食品化学法典; JSFA |
葡萄糖酸锌细粉 | 食品化学法典; JSFA | |
葡萄糖酸锌细颗粒 | 食品化学法典; JSFA | |
葡萄糖酸铜; C12H22CuO14 | 葡萄糖酸铜 | 食品化学法典; JSFA |
葡萄糖酸锰二水合物 C12H22MnO14・2H2O | 葡萄糖酸锰二水合物粉末 | 食品化学法典 |
葡萄糖酸锰二水合物细颗粒 | 食品化学法典 | |
*JSFA: 日本食品添加剂标准 |
产品介绍
氧化镁
氧化镁是一种白色、无臭、无味的药用辅料。氧化镁作为一种性质稳定的无机盐类,已经在美国、日本等ICH国家应用于药物制剂处方当中。
氧化镁作为增稠剂、抗黏剂、稳定剂、增溶剂及pH调节剂,配伍稳定性好,有较好的增稠性、扩散性、悬浮性及保水性能,抗热能力和热稳定性优异。
FLORITE®
FLORITE®是一种具有良好的液体吸收性和优异可压性的合成硅酸钙,可应用于药品、食品、化妆品和其他工业应用。它与常规多孔材料不同,具有独特的花瓣状晶体结构和非常明显的孔径和孔穴体积。
这些孔径将会为捕获、携带、释放或与其他物质反应提供相对广泛的选择。FLORITE®作为一种多功能的药用辅料,不仅仅可以用作API稳定剂和缓释制剂的载体,而且可以作为优秀的液体载体和粘合剂使用于药物制剂。
型号 | FLORITE® R | FLORITE® PS-200 | FLORITE® PS-10 |
---|---|---|---|
外观 | 白色粉末 | 白色细颗粒 | 白色粉末 |
吸油值(mL/g) | 4.6 | 3.7 | 3.2 |
松散堆密度(g/mL) | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
轻敲堆密度(g/mL) | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
平均粒径:D50(μm) | 30 | 150 | 10 |
应用 | 药品添加剂 食品添加剂 | 药品添加剂 | 药品添加剂 食品添加剂 |
特点 | 通用性 | 良好的流动性 | 吸液后的可加工性 |
特点:
液体吸收性:可以吸收自重量五倍的液体并且转化为粉末状。
可压性:在压片的过程中提升片剂的硬度。
稳定的相容性:将负载的API包覆在微孔中,避免光照和氧气对API的影响。
缓释控制:通过与其他辅料组合使用,增加微孔中包覆的API的溶出速率。
固体分散体:通过将无定形化的API包覆在微孔中,增强水溶性差的API的溶解
法规适用性:符合USP-NF,EUE-No.,JECFA,GSFA和其他药用辅料及食品添加剂的质量标准
与其他一般多孔材料的孔隙结构不同,FLORITE®独特的花瓣状晶体结构形成颗粒中大体积的大孔。这些大孔是液体吸收量的关键因素。FLORITE®可吸收并保留液体,与自身重量相比,其吸收液体的量约为5倍。大孔在垂直方向上不断扩张,孔的开口与其体积相比实属小面积,使其具有保护填充在孔中的液体不受外部的氧气、蒸气或其他元素影响的良好环境。