口腔崩解片
以正确方式使用HPC,可以在不延迟崩解时间的情况下提高口服崩解片的片剂硬度。
口腔崩解薄膜
HPC可以作为薄膜基质和增塑剂使用。
缓释制剂
使用高粘度品种的HPC,可以控制活性成分的溶出速度。
HPC的型号
NISSO HPC | SSL | SL | L | M | H | VH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度 (mPa·s) 20℃/2% 水溶液 | 2.0-2.9 | 3.0-5.9 | 6.0-10.0 | 150-400 | 1000-4000 | 4001-6000 | |
分子量(GPC法) | 40,000 | 100,000 | 140,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
粒 径 | 常规型 (40 mesh pass) D50: 150-190 μm | ||||||
细粉型 (100 mesh pass) D50: 80-110 μm | |||||||
超细粉 (330 mesh pass) D50: 20 μm | |||||||
用 途 | 缓释基体基剂 |
* 常规粉末的粒径:85μm
= 干式/作为粉末使用
= 湿法/作为溶液使用
包衣基质
HPC可以作为薄膜包衣的基质、增塑剂使用。
HPC的型号
NISSO HPC | SSL | SL | L | M | H | VH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度 (mPa·s) 20℃/2% 水溶液 | 2.0-2.9 | 3.0-5.9 | 6.0-10.0 | 150-400 | 1000-4000 | 4001-6000 | |
分子量(GPC法) | 40,000 | 100,000 | 140,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
粒 径 | 常规型 (40 mesh pass) D50: 150-190 μm | ||||||
细粉型 (100 mesh pass) D50: 80-110 μm | |||||||
超细粉 (330 mesh pass) D50: 20 μm | |||||||
用 途 | 薄膜包衣基剂 | ||||||
薄膜包衣可塑剂 |
* 常规粉末的粒径:85μm
= 干式/作为粉末使用
= 湿法/作为溶液使用
难溶性药物溶解性改善
HPC在加热熔融混揉法、喷雾干燥法、纳米悬架法等任何一种溶解性改善方法中都可以作为基剂使用。
NISSO HPC | SSL | SL | L | M | H | VH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度 (mPa·s) 20℃/2% 水溶液 | 2.0-2.9 | 3.0-5.9 | 6.0-10.0 | 150-400 | 1000-4000 | 4001-6000 | |
分子量(GPC法) | 40,000 | 100,000 | 140,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
粒 径 | 常规型 (40 mesh pass) D50: 150-190 μm | ||||||
细粉型 (100 mesh pass) D50: 80-110 μm | |||||||
超细粉 (330 mesh pass) D50: 20 μm | |||||||
用 途 | 加热熔融混炼法 | ||||||
喷雾干燥法 | |||||||
纳米悬架法 |
* 常规粉末的粒径:85μm
= 干式/作为粉末使用
= 湿法/作为溶液使用
无菌过滤
本公司的HPC不添加二氧化硅,因此可用于无菌过滤。 过滤性能取决于所使用HPC的浓度和粘度以及过滤器的类型。
NISSO HPC | SSL | SL | L | M | H | VH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粘度 (mPa·s) 20℃/2% 水溶液 | 2.0-2.9 | 3.0-5.9 | 6.0-10.0 | 150-400 | 1000-4000 | 4001-6000 | |
分子量(GPC法) | 40,000 | 100,000 | 140,000 | 700,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | |
粒 径 | 常规型 (40 mesh pass) D50: 150-190 μm | ||||||
细粉型 (100 mesh pass) D50: 80-110 μm | |||||||
超细粉 (330 mesh pass) D50: 20 μm | |||||||
用 途 | 无菌过滤 |
* 常规粉末的粒径:85μm
= 干式/作为粉末使用
= 湿法/作为溶液使用
- 型号一览、一般信息
- 基本理化性质、稳定性
-
在各种工艺中的应用
-
用途